Salaire moyen en Occitanie (2026)
Découvrez les salaires 2026 en Occitanie pour 25 métiers, dans 3 villes (Toulouse, Montpellier, Nîmes). Fourchettes brut annuel, du junior au senior, avec le détail brut/net ville par ville. Salaire médian régional : 45 520 € brut/an.
Salaires par métier en Occitanie
| Métier | Fourchette brut/an | Médian | Détail ville |
|---|---|---|---|
| Product Manager | 50 000 – 90 000 € | 70 000 € | Toulouse → |
| Ingénieur cybersécurité | 48 000 – 90 000 € | 69 000 € | Toulouse → |
| Ingénieur DevOps | 50 000 – 85 000 € | 67 500 € | Toulouse → |
| Ingénieur Cloud | 50 000 – 85 000 € | 67 500 € | Toulouse → |
| Data Scientist | 45 000 – 85 000 € | 65 000 € | Toulouse → |
| Marketing Manager | 42 000 – 80 000 € | 61 000 € | Toulouse → |
| Consultant IT | 42 000 – 75 000 € | 58 500 € | Toulouse → |
| Développeur | 38 000 – 75 000 € | 56 500 € | Toulouse → |
| Chef de projet digital | 40 000 – 70 000 € | 55 000 € | Toulouse → |
| UX Designer | 38 000 – 65 000 € | 51 500 € | Toulouse → |
| Commercial | 32 000 – 70 000 € | 51 000 € | Toulouse → |
| Data Analyst | 36 000 – 60 000 € | 48 000 € | Toulouse → |
| Comptable | 30 000 – 55 000 € | 42 500 € | Toulouse → |
| Plombier | 26 000 – 48 000 € | 37 000 € | Toulouse → |
| Community Manager | 28 000 – 45 000 € | 36 500 € | Toulouse → |
| Graphiste | 26 000 – 45 000 € | 35 500 € | Toulouse → |
| Électricien | 26 000 – 45 000 € | 35 500 € | Toulouse → |
| Infirmier | 27 000 – 42 000 € | 34 500 € | Toulouse → |
| Cuisinier | 24 000 – 42 000 € | 33 000 € | Toulouse → |
| Assistant administratif | 24 000 – 35 000 € | 29 500 € | Toulouse → |
| Vendeur | 22 000 – 35 000 € | 28 500 € | Toulouse → |
| Aide-soignant | 22 000 – 32 000 € | 27 000 € | Toulouse → |
| Chauffeur livreur | 22 000 – 32 000 € | 27 000 € | Toulouse → |
| Serveur | 21 000 – 32 000 € | 26 500 € | Toulouse → |
| Manutentionnaire | 21 000 – 28 000 € | 24 500 € | Toulouse → |
Fourchettes nationales 2026 (brut annuel). Un coefficient local s'applique selon la ville (Paris +18 %, métropoles ±5 %). Cliquez un métier pour le détail brut/net de votre ville.
Salaires par ville en Occitanie
💰 Calculatrice Salaire 2026
Estimez votre fourchette salariale en fonction de votre métier et expérience
Questions fréquentes
Quel est le salaire moyen en Occitanie en 2026 ?
En Occitanie, le salaire médian tous métiers confondus de notre grille s'établit autour de 45 520 € brut/an en 2026. Les écarts vont de 21 000 € (métiers de service débutants) à 90 000 € (profils tech/produit seniors).
Les salaires en Occitanie sont-ils plus élevés qu'en moyenne nationale ?
Les fourchettes affichées sont les références nationales 2026. Selon la ville de Occitanie, un coefficient local s'applique (Paris +18 %, grandes métropoles ±5 %). Consultez la page d'une ville pour le détail brut/net local.
Comment trouver un emploi bien rémunéré en Occitanie ?
EZJob agrège les offres des villes de Occitanie et calcule un score de compatibilité IA sur votre CV. Créez un compte gratuit pour voir les offres triées par salaire et par match.
Combien pouvez-vous gagner en Occitanie ?
EZJob analyse votre CV et vous montre les offres de Occitanie triées par salaire et par match IA.
Créer mon compte gratuit