Baromètre des salaires en France
Les salaires moyens publiés par l'INSEE, par catégorie socioprofessionnelle et pour les professions des 58 métiers de ce site. Salaire moyen dans le secteur privé : 2 733 € net par mois en équivalent temps plein (2024). Citez l'INSEE comme source.
Salaire moyen par catégorie socioprofessionnelle (2024)
| Catégorie | Salaire moyen (net / mois, EQTP) |
|---|---|
| Cadres et chefs d'entreprise salariés | 4 629 € |
| Professions intermédiaires | 2 633 € |
| Employés | 1 941 € |
| Ouvriers | 2 051 € |
| Ensemble des salariés du privé | 2 733 € |
Salaire moyen par profession (2024)
| Profession (PCS) | Métiers du site | Salaire moyen |
|---|---|---|
| Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales (372A) | Data Analyst | 5 360 € |
| Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique (374B) | Product Manager, Marketing Manager | 4 666 € |
| Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique (388B) | Ingénieur cybersécurité, Ingénieur Cloud | 4 371 € |
| Chefs de projets informatiques, responsables informatiques (388C) | Chef de projet digital | 4 283 € |
| Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique (388A) | Développeur, Data Scientist, Ingénieur DevOps, Consultant IT | 4 029 € |
| Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services auprès d'entreprises ou de professionnels (hors banque, assurance, informatique) (463D) | Commercial | 3 153 € |
| Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels (électriques, électromécaniques, mécaniques, hors informatique) (477B) | Technicien de maintenance | 2 887 € |
| Conducteurs de travaux (non cadres) (481A) | Conducteur de travaux | 2 852 € |
| Autres professions intermédiaires commerciales (sauf techniciens des forces de vente) (462E) | Agent immobilier | 2 743 € |
| Infirmiers en soins généraux, salariés (431F) | Infirmier | 2 715 € |
| Chargés de clientèle bancaire (467A) | Chargé de clientèle | 2 680 € |
| Maîtrise et techniciens administratifs des services juridiques ou du personnel (461E) | Gestionnaire de paie | 2 646 € |
| Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration salariés (465A) | UX Designer, Graphiste | 2 522 € |
| Monteurs qualifiés d'ensembles mécaniques travaillant en moyenne ou en grande série (624C) | Opérateur de production | 2 496 € |
| Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (641B) | Conducteur de bus | 2 354 € |
| Employés qualifiés des services comptables ou financiers (543B) | Comptable, Assistant comptable | 2 279 € |
| Employés qualifiés des services commerciaux des entreprises (hors vente) (543F) | Téléconseiller | 2 267 € |
| Soudeurs manuels (623E) | Soudeur | 2 257 € |
| Conducteurs routiers et grands routiers (641A) | Conducteur poids lourd | 2 247 € |
| Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises (543G) | Assistant administratif | 2 226 € |
| Éducateurs spécialisés (434D) | Éducateur spécialisé | 2 225 € |
| Employés qualifiés des services du personnel et des services juridiques (543E) | Assistant RH | 2 174 € |
| Plombiers et chauffagistes qualifiés (632F) | Plombier | 2 161 € |
| Aides-soignants (526A) | Aide-soignant | 2 153 € |
| Électriciens qualifiés de type artisanal (y.c. bâtiment) (633A) | Électricien | 2 116 € |
| Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes (652A) | Cariste | 2 113 € |
| Magasiniers qualifiés (653A) | Magasinier | 2 092 € |
| Menuisiers qualifiés du bâtiment (632D) | Menuisier | 2 081 € |
| Secrétaires (542A) | Secrétaire | 2 071 € |
| Maçons qualifiés (632A) | Maçon | 2 061 € |
| Ouvriers non qualifiés de montage, contrôle en mécanique et travail des métaux (673C) | Agent de production | 2 041 € |
| Assistants de la publicité, des relations publiques (464A) | Community Manager | 2 003 € |
| Cuisiniers et commis de cuisine (636D) | Cuisinier, Commis de cuisine | 1 981 € |
| Agents civils de sécurité et de surveillance (534A) | Agent de sécurité | 1 954 € |
| Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle) (636C) | Boulanger | 1 949 € |
| Serveurs, commis de restaurant, garçons qualifiés (561B) | Serveur | 1 941 € |
| Peintres et ouvriers qualifiés de pose de revêtements sur supports verticaux (632G) | Peintre en bâtiment | 1 930 € |
| Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés (676C) | Préparateur de commandes | 1 929 € |
| Agents d'accueil qualifiés, hôtesses d'accueil et d'information (541B) | Hôte d'accueil | 1 871 € |
| Conducteurs livreurs, coursiers (643A) | Chauffeur livreur | 1 869 € |
| Manutentionnaires non qualifiés (676A) | Manutentionnaire | 1 828 € |
| Vendeurs en habillement et articles de sport (554E) | Vendeur | 1 785 € |
| Caissiers de magasin (552A) | Caissier | 1 773 € |
| Employés de libre service du commerce et magasiniers (551A) | Employé commercial | 1 756 € |
| Nettoyeurs (684A) | Agent d'entretien | 1 700 € |
| Jardiniers (631A) | Jardinier paysagiste | 1 667 € |
| Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales (563B) | Auxiliaire de vie, Aide à domicile | 1 644 € |
| Coiffeurs salariés (562B) | Coiffeur | 1 535 € |
Source : INSEE, Base Tous salariés (salaires du secteur privé), 2024 (Licence Ouverte (Etalab)). Net mensuel moyen en équivalent temps plein, secteur privé. Ce sont des moyennes, pas des médianes. Un métier est rattaché à la profession PCS dont il relève ; plusieurs métiers peuvent partager une même profession. Données reprises le 2026-09-25.
📊 Intégrez ce repère sur votre site
Copiez-collez ce code (aucun script externe). Il affiche le chiffre INSEE et cite sa source.
<div style="font-family:system-ui,sans-serif;max-width:420px;border:1px solid #d0f0ea;border-radius:16px;padding:20px;background:#e6faf7;color:#0f2f2b"> <div style="font-size:13px;font-weight:600;color:#3d6b63">Salaire moyen dans le secteur privé · France · 2024</div> <div style="font-size:28px;font-weight:700;margin:6px 0">2 733 € <span style="font-size:14px;font-weight:400;color:#3d6b63">net / mois (EQTP)</span></div> <div style="font-size:13px;color:#3d6b63">Cadres : 4 629 € · Employés : 1 941 €</div> <div style="font-size:12px;color:#3d6b63;margin-top:8px">Source : INSEE, Base Tous salariés 2024</div> <a href="https://ezjob.org/barometre-salaires" style="display:inline-block;margin-top:8px;font-size:12px;color:#ff6f61;text-decoration:none;font-weight:600">Baromètre des salaires sur EZJob →</a> </div>
Aperçu :
Et vous, où en êtes-vous ?
EZJob recherche les offres qui correspondent à votre profil et postule à votre place quand le site de l'employeur le permet.