Salaires en Hauts-de-France (2024)
Les salaires publiés par l'INSEE pour Hauts-de-France : le salaire moyen des salariés du privé dans 1 ville (Lille), et le salaire moyen national de la profession de 57 métiers. Tous les montants sont en net mensuel moyen en équivalent temps plein, secteur privé (INSEE, Base Tous salariés (salaires du secteur privé), 2024).
Salaire moyen par ville en Hauts-de-France
| Ville | Tous salariés | Cadres | Employés | Ouvriers | Maille |
|---|---|---|---|---|---|
| Lille (59) | 2 688 € | 3 862 € | 1 905 € | 1 983 € | commune de Lille |
Source : INSEE, Base Tous salariés (salaires du secteur privé), 2024. net mensuel moyen en équivalent temps plein, secteur privé. « Cadres » = cadres et chefs d'entreprise salariés. Quand la commune n'est pas publiée, le chiffre est celui de sa zone d'emploi ou de son département (colonne « Maille »). « — » : non publié.
Salaire moyen par profession (France entière)
| Métier | Profession INSEE (PCS) | Salaire moyen | Détail ville |
|---|---|---|---|
| Data Analyst | Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales (372A) | 5 360 € | Lille → |
| Marketing Manager | Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique (374B) | 4 666 € | Lille → |
| Product Manager | Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique (374B) | 4 666 € | Lille → |
| Ingénieur Cloud | Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique (388B) | 4 371 € | Lille → |
| Ingénieur cybersécurité | Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique (388B) | 4 371 € | Lille → |
| Chef de projet digital | Chefs de projets informatiques, responsables informatiques (388C) | 4 283 € | Lille → |
| Consultant IT | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique (388A) | 4 029 € | Lille → |
| Data Scientist | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique (388A) | 4 029 € | Lille → |
| Développeur | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique (388A) | 4 029 € | Lille → |
| Ingénieur DevOps | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique (388A) | 4 029 € | Lille → |
| Commercial | Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services auprès d'entreprises ou de professionnels (hors banque, assurance, informatique) (463D) | 3 153 € | Lille → |
| Technicien de maintenance | Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels (électriques, électromécaniques, mécaniques, hors informatique) (477B) | 2 887 € | Lille → |
| Conducteur de travaux | Conducteurs de travaux (non cadres) (481A) | 2 852 € | Lille → |
| Agent immobilier | Autres professions intermédiaires commerciales (sauf techniciens des forces de vente) (462E) | 2 743 € | Lille → |
| Infirmier | Infirmiers en soins généraux, salariés (431F) | 2 715 € | Lille → |
| Chargé de clientèle | Chargés de clientèle bancaire (467A) | 2 680 € | Lille → |
| Gestionnaire de paie | Maîtrise et techniciens administratifs des services juridiques ou du personnel (461E) | 2 646 € | Lille → |
| Graphiste | Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration salariés (465A) | 2 522 € | Lille → |
| UX Designer | Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration salariés (465A) | 2 522 € | Lille → |
| Opérateur de production | Monteurs qualifiés d'ensembles mécaniques travaillant en moyenne ou en grande série (624C) | 2 496 € | Lille → |
| Conducteur de bus | Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (641B) | 2 354 € | Lille → |
| Assistant comptable | Employés qualifiés des services comptables ou financiers (543B) | 2 279 € | Lille → |
| Comptable | Employés qualifiés des services comptables ou financiers (543B) | 2 279 € | Lille → |
| Téléconseiller | Employés qualifiés des services commerciaux des entreprises (hors vente) (543F) | 2 267 € | Lille → |
| Soudeur | Soudeurs manuels (623E) | 2 257 € | Lille → |
| Conducteur poids lourd | Conducteurs routiers et grands routiers (641A) | 2 247 € | Lille → |
| Assistant administratif | Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises (543G) | 2 226 € | Lille → |
| Éducateur spécialisé | Éducateurs spécialisés (434D) | 2 225 € | Lille → |
| Assistant RH | Employés qualifiés des services du personnel et des services juridiques (543E) | 2 174 € | Lille → |
| Plombier | Plombiers et chauffagistes qualifiés (632F) | 2 161 € | Lille → |
| Aide-soignant | Aides-soignants (526A) | 2 153 € | Lille → |
| Électricien | Électriciens qualifiés de type artisanal (y.c. bâtiment) (633A) | 2 116 € | Lille → |
| Cariste | Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes (652A) | 2 113 € | Lille → |
| Magasinier | Magasiniers qualifiés (653A) | 2 092 € | Lille → |
| Menuisier | Menuisiers qualifiés du bâtiment (632D) | 2 081 € | Lille → |
| Secrétaire | Secrétaires (542A) | 2 071 € | Lille → |
| Maçon | Maçons qualifiés (632A) | 2 061 € | Lille → |
| Agent de production | Ouvriers non qualifiés de montage, contrôle en mécanique et travail des métaux (673C) | 2 041 € | Lille → |
| Community Manager | Assistants de la publicité, des relations publiques (464A) | 2 003 € | Lille → |
| Commis de cuisine | Cuisiniers et commis de cuisine (636D) | 1 981 € | Lille → |
| Cuisinier | Cuisiniers et commis de cuisine (636D) | 1 981 € | Lille → |
| Agent de sécurité | Agents civils de sécurité et de surveillance (534A) | 1 954 € | Lille → |
| Boulanger | Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle) (636C) | 1 949 € | Lille → |
| Serveur | Serveurs, commis de restaurant, garçons qualifiés (561B) | 1 941 € | Lille → |
| Peintre en bâtiment | Peintres et ouvriers qualifiés de pose de revêtements sur supports verticaux (632G) | 1 930 € | Lille → |
| Préparateur de commandes | Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés (676C) | 1 929 € | Lille → |
| Hôte d'accueil | Agents d'accueil qualifiés, hôtesses d'accueil et d'information (541B) | 1 871 € | Lille → |
| Chauffeur livreur | Conducteurs livreurs, coursiers (643A) | 1 869 € | Lille → |
| Manutentionnaire | Manutentionnaires non qualifiés (676A) | 1 828 € | Lille → |
| Vendeur | Vendeurs en habillement et articles de sport (554E) | 1 785 € | Lille → |
| Caissier | Caissiers de magasin (552A) | 1 773 € | Lille → |
| Employé commercial | Employés de libre service du commerce et magasiniers (551A) | 1 756 € | Lille → |
| Agent d'entretien | Nettoyeurs (684A) | 1 700 € | Lille → |
| Jardinier paysagiste | Jardiniers (631A) | 1 667 € | Lille → |
| Aide à domicile | Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales (563B) | 1 644 € | Lille → |
| Auxiliaire de vie | Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales (563B) | 1 644 € | Lille → |
| Coiffeur | Coiffeurs salariés (562B) | 1 535 € | Lille → |
| ATSEM | — | non publié | Lille → |
Salaire moyen national de la profession dont relève chaque métier (INSEE, Base Tous salariés (salaires du secteur privé), 2024, net mensuel moyen en équivalent temps plein, secteur privé). Aucune statistique publique ne donne un salaire par métier et par région : ce chiffre est le même dans toutes les régions.
Questions fréquentes
Quel est le salaire moyen en Hauts-de-France ?
L'INSEE publie le salaire moyen par commune, pas par région. Pour les salariés du secteur privé (net mensuel moyen en équivalent temps plein, secteur privé, 2024) : Lille 2 688 €.
Les salaires en Hauts-de-France sont-ils plus élevés que la moyenne nationale ?
En France, le salaire moyen des salariés du privé est de 2 733 € net par mois en équivalent temps plein (INSEE, 2024). Lille : 2 688 €. Ces moyennes mêlent tous les métiers : elles reflètent aussi la composition de l'emploi local.
Existe-t-il un salaire par métier en Hauts-de-France ?
Non : aucune statistique publique ne croise un métier et une région. Le tableau reprend le salaire moyen national de la profession (nomenclature PCS de l'INSEE) dont relève chaque métier.
Chercher un emploi en Hauts-de-France
EZJob recherche les offres publiées sur France Travail, l'Apec et Welcome to the Jungle, les classe selon leur compatibilité avec votre CV et prépare pour chacune votre CV, généré depuis votre profil confirmé, et un message de candidature. Il envoie la candidature à votre place quand le site de l'employeur le permet ; sinon, il vous rend la main.
Lancer mes candidatures