Salaire moyen en Auvergne-Rhône-Alpes (2026)
Découvrez les salaires 2026 en Auvergne-Rhône-Alpes pour 25 métiers, dans 3 villes (Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand). Fourchettes brut annuel, du junior au senior, avec le détail brut/net ville par ville. Salaire médian régional : 45 520 € brut/an.
Salaires par métier en Auvergne-Rhône-Alpes
| Métier | Fourchette brut/an | Médian | Détail ville |
|---|---|---|---|
| Product Manager | 50 000 – 90 000 € | 70 000 € | Lyon → |
| Ingénieur cybersécurité | 48 000 – 90 000 € | 69 000 € | Lyon → |
| Ingénieur DevOps | 50 000 – 85 000 € | 67 500 € | Lyon → |
| Ingénieur Cloud | 50 000 – 85 000 € | 67 500 € | Lyon → |
| Data Scientist | 45 000 – 85 000 € | 65 000 € | Lyon → |
| Marketing Manager | 42 000 – 80 000 € | 61 000 € | Lyon → |
| Consultant IT | 42 000 – 75 000 € | 58 500 € | Lyon → |
| Développeur | 38 000 – 75 000 € | 56 500 € | Lyon → |
| Chef de projet digital | 40 000 – 70 000 € | 55 000 € | Lyon → |
| UX Designer | 38 000 – 65 000 € | 51 500 € | Lyon → |
| Commercial | 32 000 – 70 000 € | 51 000 € | Lyon → |
| Data Analyst | 36 000 – 60 000 € | 48 000 € | Lyon → |
| Comptable | 30 000 – 55 000 € | 42 500 € | Lyon → |
| Plombier | 26 000 – 48 000 € | 37 000 € | Lyon → |
| Community Manager | 28 000 – 45 000 € | 36 500 € | Lyon → |
| Graphiste | 26 000 – 45 000 € | 35 500 € | Lyon → |
| Électricien | 26 000 – 45 000 € | 35 500 € | Lyon → |
| Infirmier | 27 000 – 42 000 € | 34 500 € | Lyon → |
| Cuisinier | 24 000 – 42 000 € | 33 000 € | Lyon → |
| Assistant administratif | 24 000 – 35 000 € | 29 500 € | Lyon → |
| Vendeur | 22 000 – 35 000 € | 28 500 € | Lyon → |
| Aide-soignant | 22 000 – 32 000 € | 27 000 € | Lyon → |
| Chauffeur livreur | 22 000 – 32 000 € | 27 000 € | Lyon → |
| Serveur | 21 000 – 32 000 € | 26 500 € | Lyon → |
| Manutentionnaire | 21 000 – 28 000 € | 24 500 € | Lyon → |
Fourchettes nationales 2026 (brut annuel). Un coefficient local s'applique selon la ville (Paris +18 %, métropoles ±5 %). Cliquez un métier pour le détail brut/net de votre ville.
Salaires par ville en Auvergne-Rhône-Alpes
💰 Calculatrice Salaire 2026
Estimez votre fourchette salariale en fonction de votre métier et expérience
Questions fréquentes
Quel est le salaire moyen en Auvergne-Rhône-Alpes en 2026 ?
En Auvergne-Rhône-Alpes, le salaire médian tous métiers confondus de notre grille s'établit autour de 45 520 € brut/an en 2026. Les écarts vont de 21 000 € (métiers de service débutants) à 90 000 € (profils tech/produit seniors).
Les salaires en Auvergne-Rhône-Alpes sont-ils plus élevés qu'en moyenne nationale ?
Les fourchettes affichées sont les références nationales 2026. Selon la ville de Auvergne-Rhône-Alpes, un coefficient local s'applique (Paris +18 %, grandes métropoles ±5 %). Consultez la page d'une ville pour le détail brut/net local.
Comment trouver un emploi bien rémunéré en Auvergne-Rhône-Alpes ?
EZJob agrège les offres des villes de Auvergne-Rhône-Alpes et calcule un score de compatibilité IA sur votre CV. Créez un compte gratuit pour voir les offres triées par salaire et par match.
Combien pouvez-vous gagner en Auvergne-Rhône-Alpes ?
EZJob analyse votre CV et vous montre les offres de Auvergne-Rhône-Alpes triées par salaire et par match IA.
Créer mon compte gratuit